
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | JPN - 753 | 0819 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | JPN - 752 | 2469 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | JPN - 751 | 7576 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | JPN - 750 | 4539 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | JPN - 749 | 1596 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 748 | 7712 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | JPN - 747 | 2164 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | JPN - 746 | 6878 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | JPN - 745 | 7169 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | JPN - 744 | 1571 |
