
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | MLE - 247 | 3669 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | MLE - 246 | 8420 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | MLE - 245 | 0856 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | MLE - 244 | 5121 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | MLE - 243 | 3179 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MLE - 242 | 4312 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | MLE - 241 | 1515 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | MLE - 240 | 7673 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MLE - 239 | 4355 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | MLE - 238 | 9878 |
